Entomologmöten 1989 -
| ÅR |
Arrangerande förening |
Årgång |
Plats |
Aktualitet |
| 1989 | Entomologiska föreningen i Uppland | 1:a | Uppsala | Genomfört |
| 1990 | Entomologiska föreningen i Dalarna | 2:a | Mora | Genomfört |
| 1991 | Västsvenska Entomologklubben | Göteborg, Nordiskt entomolog möte | Genomfört | |
| 1992 | Norrlands Entomologiska Förening | 3:e | Vindeln | Genomfört |
| 1993 | Entomologiska sällskapet i Lund | 4:e | Revinge | Genomfört |
| 1994 | Entomologiska föreningen i Stockholm | 5:e | Kaggeholm | Genomfört |
| 1995 | Entomologiska föreningen i Östergötland | 6:e | Linköping | Genomfört |
| 1996 | Gotlands Entomologiska Förening | 7:e | Sudret | Genomfört |
| 1997 | Föreningen Sörmlandsentomologerna | 8:e | Strensund | Genomfört |
| 1998 | Gästriklands Entomologiska Förening | 9:e | Engeltofta | Genomfört |
| 1999 | Föreningen Sydostentomologerna | 10:e | Ölands skogsby | Genomfört |
| 2000 | Entomologiska föreningen i Uppland | 11:e | Norrmalma | Genomfört |
| 2001 | Västsvenska Entomologklubben | 12:e | Göteborg | Genomfört |
| 2002 | Norrlands Entomologiska Förening | 13:e | Storsjöbygden | Genomfört |
| 2003 | Entomologiska sällskapet i Lund | 14:e | Degeberga | Genomfört |
| 2004 | Entomologiska föreningen i Dalarna | 15:e | Västerdalarna | Genomfört |
| 2005 | Entomologiska föreningen i Stockholm | 16:e | Dalarna | Genomfört |
| 2006 | Entomologiska föreningen i Östergötland | 17:e | Omberg | Genomfört |
| 2007 | Entomologiska föreningen i Uppland | 18:e | Uppsala, Nordiskt - baltiskt entomolog möte | Genomfört |
| 2008 | Gotlands Entomologiska Förening | 19:e | Fröjel, Gotland | Genomfört |
| 2009 | Föreningen Sörmlandsentomologerna | 20:e | Fiskeboda, Södermanland | Genomfört |
| 2010 | Föreningen Sydostentomologerna | 21:e | Blekinge | Genomfört |
| 2011 | Västsvenska Entomologklubben | 22:a | Sparresäter, Vgl | Genomfört |
| 2012 | Norrlands Entomologiska Förening | 23:e | Bestämt | |
| 2013 | Gästriklands Entomologiska Förening | 24:e | Ej bestämt | |
| 2014 | Entomologiska sällskapet i Lund | 25:e | Ej bestämt |
Röd text: 1:a
omgångens arrangerande
Blå
text: 2:a omgångens arrangerande
Grön text: 3:e
omgångens arrangerande
« Tillbaka
©
Sveriges Entomologiska Förening
Webbansvarig: Markus Forslund
Senast uppdaterad: